院長 : 千 栄寿
(Birthplace:Yokosuka, born in 1966)
院長略歴
・Tokyo SJCD member・ITI study club, area leader_kanagawa(2009-2010)
クリニック沿革
1994 | せん歯科医院開院
・保険診療主体に地域に貢献することを目標としてスタート ・開院当初より外科手術室(Implant専用)完備 ・歯科技工施設併設 |
---|---|
1999 | 新東京歯科衛生士学校臨床実施施設 |
2002 | 神奈川歯科大学付属病院協力型臨床研修施設 |
2004 | ・1人約2時間枠のImplant & Esthetic(審美治療)専用診療個室1室 完備 |
2005 | |
2006 | ・Dr1人の1日あたり予約患者人数を最大21名に制限 |
2007 | ・咬合診断装置キャディアックス導入 ・マイクロスコープ増設 MOLLER UNIVERSA 300 microscope ・デジタルX線装置導入 (低被曝化) ・デジタル院内LAN構築 ・手術室新設: 手術野の空気清浄度は米国連邦規格FED.St209E規格、クラス10,000-を確保(マイクロサージェリーに適した設計で主にインプラント関連手術と歯肉プラスティックサージェリー等に有利) |
2008 | ・CT導入(歯科用小照射野X線コーンビームCT) |
|
2009 | ||
2011 | ・Piezon master surgery(EMS) 骨手術用器械 導入 ・CEREC AU導入 ・CEREC MCXL導入 ・in Eos スキャナー導入 ・プログラマットCS ・マイクロスコープ増設 Leica M320 microscope ・内視鏡導入 |
|
2012 | ・Straumann(R) CARES(R) ガイデッド サージェリー システム導入 ・coDiagnostiX(TM) ソフトウェア ・gonyX(TM) |
|
2016 | ・マイクロスコープ2台増設(合計5台稼働) Leica M320 microscope …全ての診療ユニットにて顕微鏡治療可能 ・診療ユニット入替 |
|
2022 |
・デンツプライシロナ inLabシステム inEos X5スキャナー ・デンツプライシロナ inLabシステム inLab CAD Software ・デンツプライシロナ inLabシステム inLab MC X5 ・デンツプライシロナ inLabシステム inLab Profire |